Boletín Informativo CEDEC - 21-Jul-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.535 | 12.314,52 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.163 | 12.787,64 | |||||||||||||
MEDELLIN | 840 | 3.478,25 | |||||||||||||
CALI | 790 | 2.675,56 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 340 | 2.329,67 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 133 | 621,07 | |||||||||||||
CARTAGENA | 158 | 433,84 | |||||||||||||
MANIZALES | 38 | 612,03 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 131,55 | |||||||||||||
|
9.035 | 35.384,13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||