Boletín Informativo CEDEC - 19-Jul-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.225 | 19.600,62 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.559 | 20.762,81 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.065 | 4.251,46 | |||||||||||||
CALI | 979 | 2.463,01 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 475 | 1.877,98 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 156 | 694,49 | |||||||||||||
CARTAGENA | 170 | 715,00 | |||||||||||||
MANIZALES | 37 | 515,46 | |||||||||||||
PEREIRA | 121 | 372,34 | |||||||||||||
|
10.787 | 51.253,18 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||