Boletín Informativo CEDEC - 16-Jul-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.535 | 11.850,06 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.356 | 13.225,72 | |||||||||||||
MEDELLIN | 714 | 3.672,60 | |||||||||||||
CALI | 631 | 3.337,06 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 310 | 15.562,53 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 111 | 1.151,06 | |||||||||||||
CARTAGENA | 136 | 651,84 | |||||||||||||
MANIZALES | 25 | 261,48 | |||||||||||||
PEREIRA | 43 | 139,70 | |||||||||||||
|
6.861 | 49.852,04 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||