Boletín Informativo CEDEC - 13-Jul-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.369 | 9.372,90 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.121 | 14.237,98 | |||||||||||||
MEDELLIN | 664 | 2.743,91 | |||||||||||||
CALI | 505 | 1.805,53 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 262 | 1.207,00 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 101 | 1.023,73 | |||||||||||||
CARTAGENA | 82 | 404,45 | |||||||||||||
MANIZALES | 27 | 255,77 | |||||||||||||
PEREIRA | 26 | 86,50 | |||||||||||||
|
6.157 | 31.137,76 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||