Boletín Informativo CEDEC - 09-Jul-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.824 | 32.931,49 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.549 | 11.934,96 | |||||||||||||
MEDELLIN | 801 | 3.057,58 | |||||||||||||
CALI | 625 | 2.355,05 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 259 | 1.172,02 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 118 | 1.007,47 | |||||||||||||
CARTAGENA | 125 | 410,97 | |||||||||||||
MANIZALES | 35 | 396,01 | |||||||||||||
PEREIRA | 46 | 146,83 | |||||||||||||
|
7.382 | 53.412,36 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||