Boletín Informativo CEDEC - 08-Jul-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.710 | 10.974,23 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.292 | 10.128,01 | |||||||||||||
MEDELLIN | 701 | 3.050,90 | |||||||||||||
CALI | 562 | 1.588,15 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 241 | 1.028,73 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 122 | 716,13 | |||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 534,23 | |||||||||||||
MANIZALES | 24 | 248,30 | |||||||||||||
PEREIRA | 43 | 106,58 | |||||||||||||
|
6.811 | 28.375,26 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||