Boletín Informativo CEDEC - 07-Jul-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.568 | 10.293,73 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.349 | 10.894,88 | |||||||||||||
MEDELLIN | 699 | 3.018,35 | |||||||||||||
CALI | 612 | 1.808,31 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 304 | 4.011,89 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 84 | 990,52 | |||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 358,61 | |||||||||||||
MANIZALES | 23 | 246,70 | |||||||||||||
PEREIRA | 41 | 168,18 | |||||||||||||
|
6.799 | 31.791,17 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||