Boletín Informativo CEDEC - 06-Jul-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.852 | 17.379,94 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.310 | 16.508,65 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.013 | 4.888,34 | |||||||||||||
CALI | 1.132 | 2.909,65 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 499 | 2.205,22 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 174 | 718,10 | |||||||||||||
CARTAGENA | 181 | 623,90 | |||||||||||||
MANIZALES | 44 | 418,91 | |||||||||||||
PEREIRA | 72 | 320,13 | |||||||||||||
|
12.277 | 45.972,83 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||