Boletín Informativo CEDEC - 01-Jul-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.764 | 10.566,78 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.272 | 10.891,88 | |||||||||||||
MEDELLIN | 640 | 2.539,00 | |||||||||||||
CALI | 610 | 2.729,38 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 271 | 777,76 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 103 | 586,45 | |||||||||||||
CARTAGENA | 90 | 659,14 | |||||||||||||
MANIZALES | 28 | 802,37 | |||||||||||||
PEREIRA | 36 | 152,58 | |||||||||||||
|
6.814 | 29.705,34 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||