Boletín Informativo CEDEC - 30-Jun-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.204 | 14.880,54 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.833 | 13.382,29 | |||||||||||||
MEDELLIN | 827 | 4.078,66 | |||||||||||||
CALI | 711 | 2.870,48 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 337 | 3.173,14 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 132 | 868,30 | |||||||||||||
CARTAGENA | 133 | 641,93 | |||||||||||||
MANIZALES | 46 | 758,87 | |||||||||||||
PEREIRA | 57 | 267,30 | |||||||||||||
|
8.280 | 40.921,52 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||