Boletín Informativo CEDEC - 29-Jun-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.301 | 10.326,75 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.078 | 8.786,17 | |||||||||||||
MEDELLIN | 654 | 3.008,30 | |||||||||||||
CALI | 543 | 2.281,82 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 248 | 952,22 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 102 | 921,17 | |||||||||||||
CARTAGENA | 104 | 528,40 | |||||||||||||
MANIZALES | 34 | 353,58 | |||||||||||||
PEREIRA | 32 | 129,07 | |||||||||||||
|
6.096 | 27.287,47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||