Boletín Informativo CEDEC - 25-Jun-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.777 | 11.622,85 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.481 | 10.368,11 | |||||||||||||
MEDELLIN | 727 | 3.702,86 | |||||||||||||
CALI | 652 | 2.271,11 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 260 | 1.285,73 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 131 | 671,02 | |||||||||||||
CARTAGENA | 110 | 575,60 | |||||||||||||
MANIZALES | 43 | 245,67 | |||||||||||||
PEREIRA | 41 | 332,21 | |||||||||||||
|
7.222 | 31.075,16 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||