Boletín Informativo CEDEC - 08-Jun-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.958 | 15.090,58 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.558 | 15.904,45 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.351 | 5.040,44 | |||||||||||||
CALI | 1.200 | 3.458,10 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 475 | 1.331,20 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 183 | 971,23 | |||||||||||||
CARTAGENA | 176 | 688,95 | |||||||||||||
MANIZALES | 63 | 953,91 | |||||||||||||
PEREIRA | 49 | 194,95 | |||||||||||||
|
13.013 | 43.633,80 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||