Boletín Informativo CEDEC - 04-Jun-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.452 | 13.139,40 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.458 | 13.693,45 | |||||||||||||
MEDELLIN | 864 | 4.994,26 | |||||||||||||
CALI | 606 | 1.943,94 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 285 | 1.355,73 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 104 | 808,26 | |||||||||||||
CARTAGENA | 105 | 452,43 | |||||||||||||
MANIZALES | 39 | 183,07 | |||||||||||||
PEREIRA | 30 | 75,93 | |||||||||||||
|
6.943 | 36.646,46 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||