Boletín Informativo CEDEC - 02-Jun-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.315 | 10.211,08 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.025 | 11.207,63 | |||||||||||||
MEDELLIN | 755 | 2.737,55 | |||||||||||||
CALI | 547 | 1.243,07 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 291 | 1.058,24 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 94 | 883,02 | |||||||||||||
CARTAGENA | 97 | 436,74 | |||||||||||||
MANIZALES | 35 | 125,00 | |||||||||||||
PEREIRA | 34 | 124,81 | |||||||||||||
|
6.193 | 28.027,15 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||