Boletín Informativo CEDEC - 01-Jun-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.800 | 16.451,08 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.528 | 10.913,12 | |||||||||||||
MEDELLIN | 759 | 2.912,87 | |||||||||||||
CALI | 621 | 2.831,14 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 309 | 1.621,22 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 127 | 1.042,16 | |||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 617,63 | |||||||||||||
MANIZALES | 35 | 63,76 | |||||||||||||
PEREIRA | 47 | 173,36 | |||||||||||||
|
7.345 | 36.626,32 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||