Boletín Informativo CEDEC - 31-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.215 | 15.794,12 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.913 | 20.308,39 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.148 | 5.445,46 | |||||||||||||
CALI | 1.018 | 3.433,50 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 486 | 1.914,09 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 175 | 1.431,56 | |||||||||||||
CARTAGENA | 147 | 616,25 | |||||||||||||
MANIZALES | 42 | 449,15 | |||||||||||||
PEREIRA | 47 | 175,05 | |||||||||||||
|
11.191 | 49.567,58 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||