Boletín Informativo CEDEC - 28-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.847 | 15.484,30 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.604 | 10.871,17 | |||||||||||||
MEDELLIN | 795 | 3.742,76 | |||||||||||||
CALI | 662 | 3.208,17 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 304 | 2.599,25 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 123 | 886,80 | |||||||||||||
CARTAGENA | 123 | 1.899,02 | |||||||||||||
MANIZALES | 24 | 115,25 | |||||||||||||
PEREIRA | 27 | 95,36 | |||||||||||||
|
7.509 | 38.902,10 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||