Boletín Informativo CEDEC - 27-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.250 | 9.645,08 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.035 | 7.395,03 | |||||||||||||
MEDELLIN | 559 | 1.643,18 | |||||||||||||
CALI | 496 | 2.115,16 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 211 | 817,11 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 82 | 428,37 | |||||||||||||
CARTAGENA | 113 | 811,80 | |||||||||||||
MANIZALES | 17 | 177,22 | |||||||||||||
PEREIRA | 32 | 501,78 | |||||||||||||
|
5.795 | 23.534,73 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||