Boletín Informativo CEDEC - 26-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.537 | 9.059,05 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.267 | 19.989,34 | |||||||||||||
MEDELLIN | 706 | 2.393,27 | |||||||||||||
CALI | 603 | 1.670,33 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 265 | 2.504,38 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 124 | 100.594,97 | |||||||||||||
CARTAGENA | 118 | 878,61 | |||||||||||||
MANIZALES | 23 | 54,86 | |||||||||||||
PEREIRA | 34 | 136,05 | |||||||||||||
|
6.677 | 137.280,86 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||