Boletín Informativo CEDEC - 25-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.687 | 11.998,72 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.466 | 11.152,32 | |||||||||||||
MEDELLIN | 747 | 4.057,29 | |||||||||||||
CALI | 562 | 2.176,01 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 292 | 1.038,94 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 131 | 883,98 | |||||||||||||
CARTAGENA | 123 | 611,29 | |||||||||||||
MANIZALES | 26 | 110,34 | |||||||||||||
PEREIRA | 46 | 151,66 | |||||||||||||
|
7.080 | 32.180,54 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||