Boletín Informativo CEDEC - 24-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.228 | 14.139,59 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.759 | 16.267,12 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.047 | 3.737,41 | |||||||||||||
CALI | 1.038 | 2.802,97 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 470 | 1.650,77 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 171 | 1.028,70 | |||||||||||||
CARTAGENA | 191 | 608,27 | |||||||||||||
MANIZALES | 18 | 115,19 | |||||||||||||
PEREIRA | 56 | 150,22 | |||||||||||||
|
10.978 | 40.500,24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||