Boletín Informativo CEDEC - 21-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.013 | 13.459,59 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.738 | 14.666,78 | |||||||||||||
MEDELLIN | 903 | 3.665,61 | |||||||||||||
CALI | 765 | 3.139,85 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 310 | 2.332,07 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 146 | 986,95 | |||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 860,58 | |||||||||||||
MANIZALES | 58 | 712,31 | |||||||||||||
PEREIRA | 31 | 266,81 | |||||||||||||
|
8.071 | 40.090,54 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||