Boletín Informativo CEDEC - 20-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.120 | 11.104,35 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.900 | 11.673,12 | |||||||||||||
MEDELLIN | 747 | 2.479,82 | |||||||||||||
CALI | 659 | 1.777,27 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 270 | 1.160,15 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 136 | 689,42 | |||||||||||||
CARTAGENA | 121 | 659,99 | |||||||||||||
MANIZALES | 18 | 78,10 | |||||||||||||
PEREIRA | 47 | 213,46 | |||||||||||||
|
8.018 | 29.835,68 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||