Boletín Informativo CEDEC - 19-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.686 | 11.464,12 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.398 | 11.618,35 | |||||||||||||
MEDELLIN | 784 | 2.590,71 | |||||||||||||
CALI | 659 | 2.539,74 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 314 | 1.067,53 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 115 | 893,88 | |||||||||||||
CARTAGENA | 128 | 1.157,77 | |||||||||||||
MANIZALES | 26 | 95,12 | |||||||||||||
PEREIRA | 47 | 180,37 | |||||||||||||
|
7.157 | 31.607,57 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||