Boletín Informativo CEDEC - 18-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.450 | 17.157,31 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.345 | 16.010,77 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.295 | 6.524,68 | |||||||||||||
CALI | 1.335 | 3.094,26 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 565 | 1.701,04 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 214 | 781,79 | |||||||||||||
CARTAGENA | 179 | 805,52 | |||||||||||||
MANIZALES | 30 | 266,56 | |||||||||||||
PEREIRA | 76 | 221,24 | |||||||||||||
|
13.489 | 46.563,17 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||