Boletín Informativo CEDEC - 14-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.704 | 12.021,61 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.460 | 10.457,84 | |||||||||||||
MEDELLIN | 865 | 3.904,21 | |||||||||||||
CALI | 644 | 5.381,47 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 314 | 1.586,81 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 164 | 1.297,69 | |||||||||||||
CARTAGENA | 96 | 686,98 | |||||||||||||
MANIZALES | 31 | 119,06 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 179,30 | |||||||||||||
|
7.318 | 35.634,95 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||