Boletín Informativo CEDEC - 13-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.110 | 7.666,86 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.033 | 8.822,66 | |||||||||||||
MEDELLIN | 621 | 2.761,24 | |||||||||||||
CALI | 461 | 1.584,60 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 246 | 1.229,94 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 82 | 462,72 | |||||||||||||
CARTAGENA | 92 | 624,10 | |||||||||||||
MANIZALES | 17 | 122,68 | |||||||||||||
PEREIRA | 27 | 70,02 | |||||||||||||
|
5.689 | 23.344,82 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||