Boletín Informativo CEDEC - 12-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.533 | 9.004,48 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.345 | 10.461,46 | |||||||||||||
MEDELLIN | 704 | 4.038,17 | |||||||||||||
CALI | 554 | 1.646,44 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 270 | 1.553,47 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 102 | 637,76 | |||||||||||||
CARTAGENA | 117 | 738,53 | |||||||||||||
MANIZALES | 18 | 158,94 | |||||||||||||
PEREIRA | 35 | 369,38 | |||||||||||||
|
6.678 | 28.608,63 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||