Boletín Informativo CEDEC - 11-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.450 | 9.357,75 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.308 | 13.735,35 | |||||||||||||
MEDELLIN | 692 | 2.525,98 | |||||||||||||
CALI | 526 | 1.649,10 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 295 | 1.199,73 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 114 | 853,18 | |||||||||||||
CARTAGENA | 126 | 344,98 | |||||||||||||
MANIZALES | 25 | 66,67 | |||||||||||||
PEREIRA | 31 | 139,26 | |||||||||||||
|
6.567 | 29.872,02 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||