Boletín Informativo CEDEC - 07-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.798 | 17.053,21 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.546 | 12.187,72 | |||||||||||||
MEDELLIN | 744 | 3.020,22 | |||||||||||||
CALI | 600 | 6.994,68 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 274 | 1.307,72 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 114 | 965,59 | |||||||||||||
CARTAGENA | 91 | 313,14 | |||||||||||||
MANIZALES | 37 | 314,89 | |||||||||||||
PEREIRA | 45 | 292,90 | |||||||||||||
|
7.249 | 42.450,07 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||