Boletín Informativo CEDEC - 06-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.297 | 10.517,16 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.121 | 8.373,90 | |||||||||||||
MEDELLIN | 640 | 18.852,05 | |||||||||||||
CALI | 464 | 1.224,68 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 229 | 1.050,22 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 99 | 511,78 | |||||||||||||
CARTAGENA | 90 | 393,12 | |||||||||||||
MANIZALES | 24 | 51,21 | |||||||||||||
PEREIRA | 33 | 128,00 | |||||||||||||
|
5.997 | 41.102,12 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||