Boletín Informativo CEDEC - 05-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.969 | 14.034,18 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.977 | 13.410,05 | |||||||||||||
MEDELLIN | 689 | 2.085,68 | |||||||||||||
CALI | 714 | 1.774,64 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 344 | 1.170,84 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 121 | 613,42 | |||||||||||||
CARTAGENA | 143 | 531,18 | |||||||||||||
MANIZALES | 16 | 97,33 | |||||||||||||
PEREIRA | 44 | 90,71 | |||||||||||||
|
8.017 | 33.808,03 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||