Boletín Informativo CEDEC - 04-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.463 | 11.399,27 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.345 | 9.274,94 | |||||||||||||
MEDELLIN | 731 | 3.899,28 | |||||||||||||
CALI | 567 | 1.848,63 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 303 | 1.003,04 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 121 | 522,81 | |||||||||||||
CARTAGENA | 122 | 449,68 | |||||||||||||
MANIZALES | 34 | 169,33 | |||||||||||||
PEREIRA | 37 | 103,26 | |||||||||||||
|
6.723 | 28.670,23 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||