Boletín Informativo CEDEC - 03-May-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.036 | 15.073,96 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.485 | 15.811,58 | |||||||||||||
MEDELLIN | 993 | 4.653,89 | |||||||||||||
CALI | 928 | 2.913,34 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 444 | 2.553,67 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 182 | 1.172,95 | |||||||||||||
CARTAGENA | 150 | 836,22 | |||||||||||||
MANIZALES | 34 | 188,03 | |||||||||||||
PEREIRA | 52 | 208,90 | |||||||||||||
|
10.304 | 43.412,55 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||