Boletín Informativo CEDEC - 29-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.858 | 11.662,77 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.620 | 10.764,99 | |||||||||||||
MEDELLIN | 769 | 3.627,20 | |||||||||||||
CALI | 750 | 1.765,27 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 326 | 1.533,36 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 120 | 751,76 | |||||||||||||
CARTAGENA | 106 | 598,10 | |||||||||||||
|
7.549 | 30.703,44 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||