Boletín Informativo CEDEC - 28-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.320 | 13.641,75 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.066 | 17.591,65 | |||||||||||||
MEDELLIN | 938 | 10.273,16 | |||||||||||||
CALI | 827 | 1.821,47 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 371 | 1.853,95 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 128 | 428,71 | |||||||||||||
CARTAGENA | 120 | 412,40 | |||||||||||||
|
8.770 | 46.023,08 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||