Boletín Informativo CEDEC - 23-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.629 | 9.232,66 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.736 | 9.536,50 | |||||||||||||
MEDELLIN | 718 | 2.394,92 | |||||||||||||
CALI | 763 | 2.339,90 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 292 | 1.023,05 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 102 | 482,71 | |||||||||||||
CARTAGENA | 89 | 601,45 | |||||||||||||
|
7.329 | 25.611,19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||