Boletín Informativo CEDEC - 21-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.300 | 12.573,69 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.210 | 10.761,51 | |||||||||||||
MEDELLIN | 971 | 3.681,56 | |||||||||||||
CALI | 928 | 2.324,03 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 421 | 1.417,67 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 152 | 810,75 | |||||||||||||
CARTAGENA | 141 | 410,19 | |||||||||||||
|
9.123 | 31.979,41 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||