Boletín Informativo CEDEC - 20-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.774 | 19.605,32 | |||||||||||||
BOGOTA | 6.064 | 28.452,32 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.538 | 5.656,83 | |||||||||||||
CALI | 1.514 | 3.970,16 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 676 | 2.850,27 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 231 | 1.309,53 | |||||||||||||
CARTAGENA | 190 | 901,39 | |||||||||||||
|
15.987 | 62.745,82 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||