Boletín Informativo CEDEC - 06-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.551 | 18.188,49 | |||||||||||||
BOGOTA | 5.506 | 35.679,13 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.445 | 5.520,02 | |||||||||||||
CALI | 1.428 | 3.609,90 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 737 | 2.571,95 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 247 | 1.292,59 | |||||||||||||
CARTAGENA | 234 | 2.348,46 | |||||||||||||
|
15.148 | 69.210,55 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||