Boletín Informativo CEDEC - 03-Abr-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.476 | 13.954,06 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.314 | 13.702,50 | |||||||||||||
MEDELLIN | 990 | 6.130,41 | |||||||||||||
CALI | 890 | 2.798,91 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 474 | 2.162,88 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 158 | 870,18 | |||||||||||||
CARTAGENA | 125 | 486,05 | |||||||||||||
|
9.427 | 40.104,99 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||