Boletín Informativo CEDEC - 30-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.387 | 19.068,07 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.992 | 20.301,90 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.385 | 6.158,01 | |||||||||||||
CALI | 1.347 | 3.590,07 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 725 | 2.706,74 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 243 | 1.773,79 | |||||||||||||
CARTAGENA | 226 | 857,63 | |||||||||||||
|
14.305 | 54.456,20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||