Boletín Informativo CEDEC - 24-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 6.315 | 20.486,44 | |||||||||||||
BOGOTA | 5.869 | 18.134,58 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.443 | 7.240,83 | |||||||||||||
CALI | 1.671 | 3.831,64 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 688 | 2.191,93 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 259 | 2.407,80 | |||||||||||||
CARTAGENA | 230 | 706,25 | |||||||||||||
|
16.475 | 54.999,48 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||