Boletín Informativo CEDEC - 17-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.362 | 13.180,79 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.061 | 12.189,68 | |||||||||||||
MEDELLIN | 875 | 2.829,56 | |||||||||||||
CALI | 888 | 2.324,06 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 399 | 1.556,53 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 168 | 958,17 | |||||||||||||
CARTAGENA | 131 | 512,84 | |||||||||||||
|
8.884 | 33.551,64 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||