Boletín Informativo CEDEC - 13-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.262 | 16.687,73 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.118 | 15.664,83 | |||||||||||||
MEDELLIN | 902 | 3.877,16 | |||||||||||||
CALI | 822 | 2.258,15 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 409 | 1.689,30 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 170 | 1.021,28 | |||||||||||||
CARTAGENA | 108 | 904,93 | |||||||||||||
|
8.791 | 42.103,38 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||