Boletín Informativo CEDEC - 09-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.835 | 15.395,93 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.661 | 23.268,09 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.375 | 5.077,20 | |||||||||||||
CALI | 1.333 | 3.214,21 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 634 | 1.987,34 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 223 | 1.272,55 | |||||||||||||
CARTAGENA | 219 | 986,68 | |||||||||||||
|
13.280 | 51.201,99 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||