Boletín Informativo CEDEC - 03-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.660 | 12.635,06 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.543 | 13.551,41 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.012 | 4.070,71 | |||||||||||||
CALI | 905 | 2.686,24 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 440 | 1.759,52 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 164 | 804,43 | |||||||||||||
CARTAGENA | 147 | 485,47 | |||||||||||||
|
9.871 | 35.992,84 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||