Boletín Informativo CEDEC - 27-Feb-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.878 | 18.223,32 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.629 | 17.109,63 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.022 | 4.494,79 | |||||||||||||
CALI | 997 | 4.276,05 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 524 | 2.483,96 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 180 | 2.146,90 | |||||||||||||
CARTAGENA | 163 | 851,45 | |||||||||||||
|
10.393 | 49.586,10 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||