Boletín Informativo CEDEC - 19-Feb-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.738 | 10.379,59 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.793 | 10.030,67 | |||||||||||||
MEDELLIN | 685 | 6.023,34 | |||||||||||||
CALI | 645 | 1.833,47 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 368 | 2.037,66 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 120 | 407,05 | |||||||||||||
CARTAGENA | 109 | 471,52 | |||||||||||||
|
7.458 | 31.183,28 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||